Przejrzyste pakiety dostosowane do różnych potrzeb. Wszystkie ceny są cenami netto. Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły i otrzymać dokładną wycenę.
💡 Każda sesja wymaga indywidualnej analizy lokalizacji pod kątem przepisów lotniczych (strefy ograniczonego lotu, zgłoszenia). Ostateczna cena może zależeć od odległości, skomplikowania terenu i zakresu prac. Podane ceny są wyceną orientacyjną.
| Pakiet / Usługa | Zakres | Cena (netto) | Dla kogo? |
|---|---|---|---|
| 📸 PAKIET STANDARD | 15 profesjonalnie obrobionych zdjęć w wysokiej rozdzielczości. Zdjęcia z różnych perspektyw (lot ptaka, ukośne, oblot). Czas realizacji: do 5 dni roboczych. | 450 - 650 zł | Pojedyncza nieruchomość, mała firma |
| 🎥 PAKIET PREMIUM | Wszystko z pakietu STANDARD + krótki film kinowy (60-90 sekund) w jakości 4K z muzyką. Czas realizacji: do 7 dni roboczych. | 850 - 1200 zł | Deweloperzy, luksusowe nieruchomości |
| 🚀 PAKIET MAX | Nieograniczona liczba ujęć + film prezentacyjny (3-5 minut) z narracją, muzyką, zaawansowanym montażem + galeria 30+ zdjęć. | od 1800 zł | Duże inwestycje, kompleksy, samorządy |
| 💒 PAKIET EVENT | 2 godziny lotów + galeria 50+ dynamicznych zdjęć + krótki aftermovie (2-3 minuty). Szybki termin realizacji. | od 1400 zł | Wesela, eventy firmowe, festyny |
| 🗺️ Ortofotomapa / Model 3D | Wykonanie precyzyjnej mapy terenu lub modelu 3D. Dostarczenie plików w wymaganym formacie. | indywidualna wycena | Geodeci, firmy budowlane, gminy |
| Pakiet / Usługa | Zakres | Cena (netto) | Uwagi |
|---|---|---|---|
| 🔍 INSPEKCJA TERMOWIZYJNA BUDYNKU | Kompleksowy nalot termowizyjny elewacji i dachu. Wykrywanie mostków termicznych, ucieczki ciepła, zawilgoceń. Raport z opisem anomalii. | 250 - 600 zł | Cena zależy od wielkości i złożoności budynku |
| ☀️ INSPEKCJA FOTOWOLTAIKI Z TERMOWIZJĄ | Skanowanie paneli fotowoltaicznych kamerą termowizyjną. Identyfikacja uszkodzonych, przegrzewających się modułów. Mapa cieplna instalacji. | 30 - 50 zł / za 1 kWp (min. 350 zł) | Szybka diagnoza bez wchodzenia na dach |
| 🐕🦺 POSZUKIWANIA (ZWIERZĘTA/LUDZIE) | Działania poszukiwawcze z kamerą dzienną, termowizyjną lub noktowizyjną. Analiza trudno dostępnego terenu. Współpraca z służbami. Dostępność 24/7. | 800 - 1000 zł / pierwsza godz. + 300 zł każda następna | Często działamy pro bono dla organizacji społecznych |
Inspekcja termowizyjna z drona jest najbardziej efektywna przy różnicy temperatur min. 10°C między wnętrzem a otoczeniem. Zalecamy wykonywanie jej w sezonie grzewczym (październik-marzec), wczesnym rankiem lub po zachodzie słońca.
W sprawach pilnych dotyczących zaginięć (zwierząt lub ludzi) dzwoń bezpośrednio pod nasz numer alarmowy:
+48 570 425 100Nasze drony wyposażone są w kamery termowizyjne, które mogą wykryć ciepło ciała w nocy, w gęstwinie lub po zawaleniach, co znacznie przyspiesza akcje poszukiwawcze.
Dojazd do 50 km od miejscowości Sułkowice jest wliczony w cenę. Za większe odległości naliczana jest opłata 2 zł/km.
Standardowa sesja na miejscu to około 60-90 minut. Czas może się wydłużyć w przypadku dużych obiektów lub złożonych ujęć.
Zajmujemy się wszelkimi formalnościami. Wymagamy jedynie zgody właściciela terenu/nieruchomości na wykonywanie lotów. Posiadamy wszystkie niezbędne uprawnienia (UAVO) i ubezpieczenia.
Zdjęcia dostarczamy w formacie JPG/PNG w wysokiej rozdzielczości, filmy w 4K (MP4). Materiały przesyłamy przez link do pobrania z chmury. Na życzenie możemy również dostarczyć na nośniku fizycznym.